Avanza sparkonto | Ränta | Bindningstid | Dubbleringstid* [år] | Dubbleringstid** [år] |
Sparkonto+Klarna 12 mån | 3,15% | 12 månader | 22,35 | 22,03 |
Sparkonto+Klarna 6 mån | 3,00% | 6 månader | 23,45 | 23,13 |
Sparkonto+Klarna 3 mån | 2,80% | 3 månader | 25,10 | 24,78 |
Sparkonto+Collector | 2,50% | Ingen | 28,07 | 27,75 |
Sparkonto+GE Money Bank | 2,50% | Ingen | 28,07 | 27,75 |
Sparkonto+Klarna | 2,25% | Ingen | 31,15 | 30,84 |
Sparkonto Avanza Bank | 1,60% | Ingen | 43,67 | 43,35 |
*Beräknat på årlig utbetalning av ränta
** Beräknat på ränteutbetalning varje månad
beräknas i Excel som "=LOG(2;ränta+1) "
No comments:
Post a Comment