Det optimala är om man pantar dem en och en, då tjänar man 50 för varje burk och 40 öre för varje flaska.
Vid pantningen av 50 öre burkar tjänar man 50 öre om man pantar udda antal burkar och inget om man pantar ett jämt antal burkar.
För 60 öres flaskor blir det lite knepigare.
Nedan är ett exempel.
Antal burkar | Pant | Utbetalning | Pant/burk | Skillnad |
1 | 0,60 kr | 1,00 kr | 1,00 kr | 0,40 kr |
2 | 1,20 kr | 1,00 kr | 0,50 kr | -0,20 kr |
3 | 1,80 kr | 2,00 kr | 0,67 kr | 0,20 kr |
4 | 2,40 kr | 2,00 kr | 0,50 kr | -0,40 kr |
5 | 3,00 kr | 3,00 kr | 0,60 kr | 0,00 kr |
6 | 3,60 kr | 4,00 kr | 0,67 kr | 0,40 kr |
7 | 4,20 kr | 4,00 kr | 0,57 kr | -0,20 kr |
8 | 4,80 kr | 5,00 kr | 0,63 kr | 0,20 kr |
9 | 5,40 kr | 5,00 kr | 0,56 kr | -0,40 kr |
10 | 6,00 kr | 6,00 kr | 0,60 kr | 0,00 kr |
11 | 6,60 kr | 7,00 kr | 0,64 kr | 0,40 kr |
12 | 7,20 kr | 7,00 kr | 0,58 kr | -0,20 kr |
13 | 7,80 kr | 8,00 kr | 0,62 kr | 0,20 kr |
14 | 8,40 kr | 8,00 kr | 0,57 kr | -0,40 kr |
15 | 9,00 kr | 9,00 kr | 0,60 kr | 0,00 kr |
16 | 9,60 kr | 10,00 kr | 0,63 kr | 0,40 kr |
17 | 10,20 kr | 10,00 kr | 0,59 kr | -0,20 kr |
18 | 10,80 kr | 11,00 kr | 0,61 kr | 0,20 kr |
19 | 11,40 kr | 11,00 kr | 0,58 kr | -0,40 kr |
20 | 12,00 kr | 12,00 kr | 0,60 kr | 0,00 kr |
"avrundningsvinsten" kan beräknas enligt följande formler:
Om N är ett heltal > -1 blir det:
Antal falskor = 5N --> 0 öre
Antal falskor = 5N+1 --> 40 öre i vinst
Antal falskor = 5N+2 --> -20 öre i vinst
Antal falskor = 5N+3 --> +20 öre i vinst
Antal falskor = 5N+4 --> -40 öre i vinst
Exempel:
12 st 50 öres burkar
Panta "en och en" ger 12 kr
Panta alla ger 6 kr
12 st 60 öres falskor
Panta "en och en" ger 12 kr
Panta alla ger 7 kr
Exempel:
12 st 50 öres burkar
Panta "en och en" ger 12 kr
Panta alla ger 6 kr
12 st 60 öres falskor
Panta "en och en" ger 12 kr
Panta alla ger 7 kr
No comments:
Post a Comment