Så tex 1 enrkona från 1945 kan vara värd upp till 11 kronor i silvervärde. Här hittar ni en lista över vad silverpriset står i för olika valörer. Oftast så kan man inte sälja silvret till just det beloppet då silvret behöver rensas från andra metaller i mynten. Men här kan ni få en hum om vad
äldre mynt är värda.
Om mynten är i fint skick så kan dom vara värda mer än silvervärdet för myntet.
Priset som står i kolumnerna och är från 1000 upp itll 8000 är alltså för att visa vad mynten har för silvervärde om silvret kostar 1000-8000 kr per kilo.
Valör | Årtal | Vikt gram | Silvervikt gram | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2000 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kr | 1955-1971 | 18.00 | 7.20 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 14.4 | 7.2 | > |
2 kr | 1876-1940 | 15.00 | 12 | 54 | 48 | 42 | 36 | 24 | 12 | > |
2 kr | 1942-1966 | 14.00 | 5.60 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 11.2 | 5.6 | >>>>> |
1 kr | 1875-1942 | 7.5 | 6 | 27 | 24 | 21 | 18 | 12 | 6 | >>>>> |
1 kr | 1942-1968 | 7 | 2.8 | 12.6 | 11.2 | 9.8 | 8.4 | 5.6 | 2.8 | >>>>> |
50 Öre | 1875-1939 | 5 | 3 | 13.5 | 12 | 10.5 | 9 | 6 | 3 | >>>>> |
50 Öre | 1943-1961 | 4.8 | 1.92 | 8.64 | 7.68 | 6.72 | 5.76 | 3.84 | 1.92 | >>>>> |
25 Öre | 1874-1939 | 2.42 | 1.45 | 6.53 | 5.8 | 5.08 | 4.35 | 2.9 | 1.45 | >>>>> |
25 Öre | 1941-1961 | 2.32 | 0.93 | 4.19 | 3.72 | 3.26 | 2.79 | 1.86 | 0.93 | >>>>> |
10 Öre | 1874-1962 | 1.45 | 0.58 | 2.61 | 2.32 | 2.03 | 1.74 | 1.16 | 0.58 | >>>>> |
Ska även lägga till en tabell för dom som tror att silverpriset kommer att öka. Isåfall så kommer ni att kunna se vad mynten har för silvervärde.
Valör | Årtal | Vikt gram | Silvervikt gram | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kr | 1955-1971 | 18.00 | 7.20 | 32.4 | 36 | 39.6 | 43.2 | 50.4 | 57.6 | >>>>>>> |
2 kr | 1876-1940 | 15.00 | 12 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | >>>>>>> |
2 kr | 1942-1966 | 14.00 | 5.60 | 25.2 | 28 | 30.8 | 33.6 | 39.2 | 44.8 | >>>>>>> |
1 kr | 1875-1942 | 7.5 | 6 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | >>>>>>> |
1 kr | 1942-1968 | 7 | 2.8 | 12.6 | 14 | 15.4 | 16.8 | 19.6 | 22.4 | >>>>>>> |
50 Öre | 1875-1939 | 5 | 3 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 21 | 24 | >>>>>>> |
50 Öre | 1943-1961 | 4.8 | 1.92 | 8.64 | 9.6 | 10.56 | 11.52 | 13.44 | 15.36 | >>>>>>> |
25 Öre | 1874-1939 | 2.42 | 1.45 | 6.53 | 7.25 | 7.98 | 8.7 | 10.15 | 11.6 | >>>>>>> |
25 Öre | 1941-1961 | 2.32 | 0.93 | 4.19 | 4.65 | 5.12 | 5.58 | 6.51 | 7.44 | >>>>>>> |
10 Öre | 1874-1962 | 1.45 | 0.58 | 2.61 | 2.9 | 3.19 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | >>>>>>> |
För 1 kronor så är det inte alla enkronor från 1968 som har silvervärde.
För 50 örinar från 1920-1947 så är det vissa som bara innehåller Nickel och inte har något silvervärde. Så kontakta en silverhandlare för att se vilka som innehåller nickel och vilka som inte innehåller nickel.
25 öringar från 1921-1947 kan också bara innehålla nickel. Beroende lite på vilken modell det är.
10 öringar från 1920-1947 är det vissa modeller som bara innehåller nickel och är då i princip värdelösa om man bara pratar silvervärde.
No comments:
Post a Comment