Råd | Värdepapper | Kurs vid publicering | Riktkurs | Utfall 2 maj 2011 | ||
Köp | Connecta | 91,50 | - | 4,64 % 92,75 1,3% | ||
Köp | Endomines | 10,55 | - | 1,90 % 10,10 -4,2% | ||
Köp | New Wave B | 54,25 | - | 0,46 % 49,50 -8,75% | ||
Köp | Sandvik | 119,80 | - | 1,92 % 125,10 4,4% | ||
Köp | NCC B | 182,00 | - | -1,65 % 162,00 -10,9% | ||
Köp | Proffice B | 34,40 | - | 3,49 % 33,70 -2% | ||
Köp | EnQuest PLC | 14,05 | - | 2,85 % 13,80 -1,7% | ||
Köp | Swedol B | 66,75 | - | 1,87 % 69,00 3,3% | ||
Köp | SSAB A | 100,30 | - | 2,79 % 95,00 -5,2% |
Placera.nu prickar in uppgång på 3 av 9 aktier...
Titta på dem denna månad... https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=207107 :P
ReplyDelete